Belgacom remanie son offre internet pour la troisième fois en augmentant les vitesses d'envoi.
L'augmentation des vitesses pour les clients Internet Start et Comfort est prévue pour le 1er septembre. Pour les clients Favorite et Intense, elle interviendra de manière progressive entre le 1er septembre et le 31 septembre.
Voici les nouvelles caractéristiques des offres de Belgacom :
| Volume | En aval (*) | En amont (*) | Prix | |
| Internet Start (avec ligne fixe) : | 15 Gb | 3 Mbps | 400 Kbps | 18,90 euros |
| Internet Comfort : | 50 Gb | 12 Mbps | 1,5 Mbps | 32,50 euros |
| Internet Favorite : | 100 Gb | 25 Mbps | 3,5 Mbps | 42,90 euros |
| Internet Intense : | illimité | 30 Mbps | 4,5 Mbps | 56 euros |
Avec volume illimité :
| Volume | En aval (*) | En amont (*) | Prix | |
| Internet Start (avec ligne fixe) : | illimité | 3 Mbps | 400 Kbps | 28,90 euros |
| Internet Start (sans ligne fixe) : | illimité | 3 Mbps | 400 Kbps | 32,50 euros |
| Internet Comfort : | illimité | 12 Mbps | 1,5 Mbps | 42,50 euros |
| Internet Favorite : | illimité | 25 Mbps | 3,5 Mbps | 52,90 euros |
| Internet Intense : | illimité | 30 Mbps | 4,5 Mbps | 56 euros |
(*) La vitesse d'envoi et la vitesse de réception dépendent de la distance entre votre raccordement et le central, de votre installation informatique, de votre câblage interne et de la technologie dont vous disposez.
Seuls les membres identifiés peuvent commenter les actualités.
L'inscription est gratuite. Pour devenir membre, commencez par vous inscrire sur le forum (si vous n'y avez pas encore de compte), puis connectez vous via cette page si nécessaire.
Copyright © 2002 - 2012 Info-Facile | Valid XHTML | CSS